
20S/30S/201S/301S
系列小型精密數(shù)控排刀車床
高 精 度 主 軸 :
機(jī)床主軸軸承采用日本NSK 超高精密角接觸球軸承,保證主軸的高剛性和持久的精度保持,主軸跳動(dòng)<2μm。
高 效 率 加 工 :
機(jī)床主軸最高轉(zhuǎn)速6000轉(zhuǎn)/分鐘,X 、Z軸快移速度可達(dá)20米/分鐘??梢耘渲米詣?dòng)送料機(jī),實(shí)現(xiàn)高速、高效自動(dòng)化加工。
高 精 度 進(jìn) 給:
進(jìn)給各軸全伺服驅(qū)動(dòng),采用日本NSK、THK高精度滾珠絲杠,保證加工精度及長(zhǎng)時(shí)間的精度保持,進(jìn)給各軸重復(fù)定位精度<±1μm。
排 刀 式 刀 架:
新穎的排刀式刀架使重復(fù)換刀誤差為最小,換刀高速準(zhǔn)確,能夠大幅度節(jié)省加工時(shí)間。
項(xiàng)目ITEM  | 20S/30S  | 201S/301S  | |
 
 
 加工能力 Capacity  | 床身上最大回轉(zhuǎn)直徑 Swing over bed  | φ240mm  | φ240mm  | 
刀板底座上回轉(zhuǎn)直徑 Swing over cross slide  | φ120mm  | φ120mm  | |
最大加工直徑 Max. machining diameter  | φ100mm  | φ100mm  | |
最大加工長(zhǎng)度 Max. machining length  | 100mm  | 100mm  | |
 
 
 主軸 Spindle  | 回轉(zhuǎn)速度 Spindle speed  | Max.6000r/min  | Max.6000r/min  | 
主軸通孔直徑 Through holediameter  | 20S φ20mm 30S φ30mm  | 201S φ20mm 301S φ30mm  | |
回轉(zhuǎn)速度變換 Number of spindle speed ranges  | 無級(jí) Stepless  | 無級(jí) Stepless  | |
彈簧夾頭柄徑 Spring collet shank  | 20S φ26mm 30S φ36mm  | 201S φ26mm 301S φ36mm  | |
 
 進(jìn)給 Axes  | 導(dǎo)軌形式 Guideway construction  | 直線導(dǎo)軌 Linear rail  | 硬軌 Hard rail  | 
X軸快移速度 X-axis rapid traverse  | 20m/min  | 15m/min  | |
Z軸快移速度 Z-axis rapid traverse  | 20m/min  | 15m/min  | |
移動(dòng)量 Travelof tool slide  | X軸移動(dòng)量mm X-axis travel  | 250/300(選配) 250/300(Optiinal)  | 250/300(選配) 250/300(Optiinal)  | 
Z軸移動(dòng)量mm Z-axis travel  | 220  | 220  | |
 電機(jī) Motor  | 主軸電機(jī) S Spindle drive motor SA/SC  | 3.7kW 3.7/5.5kW  | 3.7kW 3.7/5.5kW  | 
進(jìn)給電機(jī) Feed motor  | 0.75KW(FANUC) 1KW(SYNTEC)  | 0.75KW(FANUC) 1KW(SYNTEC)  | |
 
 
 其它 Others  | 總電氣容量 Required electric power  | 6kVA  | 6kVA  | 
機(jī)床尺寸(長(zhǎng)×寬×高) Floor Space  | 1355x1409x1612mm  | 1355x1409x1612mm  | |
主軸中心高度 Height from floor to spindle center  | 1000mm  | 1000mm  | |
機(jī)床重量 Mass of machine  | 約1600KG About 1600KG  | 約1600KG About 1600KG  | |

	  

